| 标间 | 价格有效期:2011-4-23 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2011-4-23 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 套间 | 价格有效期:2011-3-26 至 2012-3-26 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间A | 价格有效期:2011-3-26 至 2012-3-26 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 10元 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2011-3-26 至 2012-3-26 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










